Unsere Telefonanlagen bieten neben den üblichen Funktionen viele kleine und große Funktionen, die Sie im Alltag und bei der optimalen Umsetzung Ihrer Anforderung unterstützen.
Sollte Sie eine gewünschte Funktion hier nicht finden: zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an. Individuelle Lösungen sind unsere Stärke!
Funktionen und Versionen
Funktionsübersicht
| Hauptmerkmale | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurations-Assistenten für Spezialfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| erweiterte Gruppen- und Rufverteilungsfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| VoIP, S0-ISDN (1,2,4 oder 8) und PRI/E1-ISDN-Karten | ![]() | ![]() | ![]() | |
| modular mit Kunden-/Spezialfunktionen erweiterbar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gruppenfunktionen | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Rufverteilung per Round-Robin | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung per Gewichtung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konferenzräume | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| statische Konferenzräume werden als Nebenstelle mit Durchwahl eingerichtet | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PIN-geschützt | ![]() | ![]() | ![]() | |
| von Extern mit eigener Durchwahl erreichbar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| interaktive Web-Administration der Konferenzräume Anzeige Teilnehmer, Stummschaltung, Teilnehmer entfernen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Automatische Zuordnung eingehender Anrufe anhand der Absenderkennung, Regelimport möglich | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung in Gruppen per Round-Robin | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung in Gruppen nach Gewichtung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standortvernetzung | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Vernetzung mehrerer Anlagen über IAX | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standortkennzahlen für globalen Rufnummernplan | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichtenzentrale | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Kurznachrichten / Anrufnotizen an Benutzer senden | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichten über Web-Oberfläche abfragen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichten über Telefonmenü abfragen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Weiterleitung der Nachrichten per E-Mail / SMS | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Web-Oberfläche Administrator | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp unterschiedlich für snom 370/360/320/300 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen unterschiedliche Einstellungen für Gruppen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfigurations-Assistenten für Spezialfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Assistenten speziell für große Installationen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration von snom-Telefonen | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp unterschiedlich für snom 370/360/320/300 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen unterschiedliche Einstellungen für Gruppen | ![]() | ![]() | ![]() | |

