Unsere Telefonanlagen bieten neben den üblichen Funktionen viele kleine und große Funktionen, die Sie im Alltag und bei der optimalen Umsetzung Ihrer Anforderung unterstützen.
Sollte Sie eine gewünschte Funktion hier nicht finden: zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an. Individuelle Lösungen sind unsere Stärke!
Funktionen und Versionen
Funktionsübersicht
| Gruppenfunktionen | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Ansage vor Melden | ![]() | ![]() | ![]() | |
| individuelle Warteschleifenmusik | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung per Round-Robin | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung per Gewichtung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| optionale Positionsansage | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anrufbeantworter, optionale E-Mail-Zustellung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| individuelle Ansagen für Anrufbeantworter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Abwurf, wenn alle Mitglieder im Gespräch | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Abwurf, wenn alle Mitglieder abgemeldet | ![]() | ![]() | ![]() | |
| An-/Abmelden der Gruppenmitglieder über Telefonfunktionstasten oder Web-Oberfläche | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachtschaltung | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| für jede Nebenstelle konfigurierbar Benutzer, Gruppe, Rufmenü | ![]() | ![]() | ![]() | |
| individuelle Ansagen mit/ohne Anrufbeantworter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| optionale Weiterleitung von Gesprächen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| über Telefonfunktionstasten an-/ abschaltbar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anrufweiterschaltung am Anlagenanschluss wenn vom Provider unterstützt | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konferenzräume | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| dynamische Konferenzräume können bei Bedarf von jedem Benutzer erstellt werden | ![]() | ![]() | ![]() | |
| statische Konferenzräume werden als Nebenstelle mit Durchwahl eingerichtet | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PIN-geschützt | ![]() | ![]() | ![]() | |
| von Extern mit eigener Durchwahl erreichbar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| interaktive Web-Administration der Konferenzräume Anzeige Teilnehmer, Stummschaltung, Teilnehmer entfernen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Automatische Zuordnung eingehender Anrufe anhand der Absenderkennung, Regelimport möglich | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung in Gruppen per Round-Robin | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufverteilung in Gruppen nach Gewichtung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Call-Through / Call-Back | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| vom Handy / unterwegs Gespräche über die Anlage führen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ausführen von Systemaktionen Rufumleitungen, Nachtschaltungen, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Identifizierung mit Rufnummer oder PIN | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standortvernetzung | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Vernetzung mehrerer Anlagen über IAX | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standortkennzahlen für globalen Rufnummernplan | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Faxserver (Empfang) | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Faxserver mit beliebig vielen Mailboxen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zustellung der Faxe als E-Mail (PDF) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Web-Oberfläche Benutzer | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| intuitiver Aufbau mit integrierter Hilfe | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mehr Übersicht mit Standard-/Erweitert-Ansicht | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration der snom-Funktionstasten | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration der snom-Einstellungen Klingeltöne, Telefonverhalten, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rufliste mit Archivfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anzeige und Download von Sprachnachrichten | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Telefonbuch mit Click & Dial Funktion | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Einstellung des Benutzers Grundeinstellungen, Rufumleitungen, Benachrichtigungen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anzeige der VIP- und Blacklist | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichtenzentrale | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Kurznachrichten / Anrufnotizen an Benutzer senden | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichten über Web-Oberfläche abfragen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nachrichten über Telefonmenü abfragen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Weiterleitung der Nachrichten per E-Mail / SMS | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Web-Oberfläche Administrator | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| intuitiver Aufbau mit integrierter Hilfe | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mehr Übersicht mit Standard-/Erweitert-Ansicht | ![]() | ![]() | ![]() | |
| komplette Anlagen-, Endgeräte- und Benutzerkonfiguration | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration globaler snom-Einstellungen Klingeltöne, Telefonverhalten, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp unterschiedlich für snom 370/360/320/300 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen unterschiedliche Einstellungen für Gruppen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfigurations-Assistenten Grundeinrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfigurations-Assistenten für Spezialfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Assistenten speziell für große Installationen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration von snom-Telefonen | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| snom-Telefone werden im Netzwerk gefunden | ![]() | ![]() | ![]() | |
| automatische Firmwareupdates | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grundkonfiguration wird automatisch übertragen Netzwerk- und Systemparameter, Sprache, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Identität wird automatisch übertragen Telefon ist nach wenigen Augenblicken betriebsbereit | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration globaler snom-Einstellungen Klingeltöne, Telefonverhalten, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp unterschiedlich für snom 370/360/320/300 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen unterschiedliche Einstellungen für Gruppen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Benutzereinstellungen auch über Benutzer-GUI | ![]() | ![]() | ![]() | |
| snom-Funktionstasten auch über Benutzer-GUI | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zusatzfunktionen | mini | basic | profi | |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer-/Anlagenfunktionen über snom-Menü | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CTI/TAPI/SIP-Client Software optional | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Online-Backup Konfiguration und Daten, optional mit Wartungsvertrag | ![]() | ![]() | ![]() | |


