Funktionen und Versionen
Funktionsübersicht
| Firewall | basic | profi | ||
|---|---|---|---|---|
Anhand definierter Regeln wird ein- und ausgehender Netzwerkverkehr erlaubt oder blockiert. Dabei wird nach Absender, Empfänger und verwendeter Dienste gefiltert. | ||||
| Filterung nach IP-Adressen, Protokollen, Ports TCP/UDP | ![]() | ![]() | ||
| Log-Funktion des Datenverkehrs den definierten Regeln entsprechend | ![]() | ![]() | ||
| Gruppierung & Alias von Adressen, Netzwerken und Ports zur Erhöhung der Übersichtlichkeit | ![]() | ![]() | ||
| IP-lose Filterung zur direkten Verbindung von Netzwerkschnittstellen | ![]() | ![]() | ||
| Zustandgesteuerte Filterung | basic | profi | ||
|---|---|---|---|---|
Beziehungen (States) zwischen Paketen und dazugehörigen Sitzungen (Programmen) werden in der State-Tabelle verwaltet. Pakete, welche der Host nicht angefordert hat, werden blockiert. | ||||
| Einstellbare Tabellengröße Standard: 10.000 States bei 1 Kilobyte pro State | ![]() | ![]() | ||
| Definierbare Regeln Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, States pro Host und neuer Verbindungen pro Sekunde | ![]() | ![]() | ||
| Redundanz | basic | profi | ||
|---|---|---|---|---|
Zwei oder mehrere Firewalls bilden einen ausfallsicheren Verbund. | ||||
| Redundante Einstellungen Einstellungen werden automatisch auf den Verbund übertragen | ![]() | ![]() | ||
| Redundante States Die State-Tabelle wird ständig auf den Verbund übertragen, sodass bei einem Ausfall aktuelle Verbindungen bestehen bleiben | ![]() | ![]() | ||

